Создание собственных стилей для Pattern Library
Организация Существующих Паттернов в Собственные стилиВы можете создать ваши собственные паттерны, копируя любимые паттерны, взятые из RG Pattern Library и организовать их в собственные стили в дереве Библиотеки для будущего использования:
- Выберите паттерн, который отобразится в окне Pattern
- Щелкните правой кнопкой мыши на папке Category или подпапке Style в Дереве и выберите Add Style во всплывающем меню. Дайте название недавно созданной пустой папке (панель Pattern List будет пуста),
- Нажмите кнопку 'Add' под панелью Pattern List, чтобы скопировать текущий паттерн в вашу новую папку Style
- Найдите и прослушайте другие паттерны, и скопируйте их один за другим в новый Стиль, используя тот же самый метод, Вы можете также удалить/переименовать папки Style правым щелчком на них и выбрав соответствующий пункт в выпадающем меню.
Создание собственных паттернов
Ритмические паттерны RealGuitar - отдельные однотрековые Стандартные MIDI-файлы (формат SMF 0), записанные с помощью специальных нот RG Stroke карты, таким образом, продвинутые пользователи могут редактировать существующие паттерны или создать свои собственные на пустом месте в MIDI-треке хоста, а затем сохранить/экспортировать их как SMF файл непосредственно в папку RG Pattern Library для будущего использования (C:\Program Files\MusicLab\RealGuitar2\Loops). Карта Guitar Stroke, включенная в RealGuitar позволяет использовать до 22 MIDI нот в самом низком диапазоне октавы (от C#-2 до A#-1) для имитации множества технических приемов игры на гитаре (Strokes) в пределах ритмического MIDI-паттерна. Таким образом, Вы можете использовать ноты Stroke Map для создания ваших собственных ритмических паттернов, включая различные гитарные приемы ('Strokes').
RealGuitar Stroke map
Note # | Note name | Stroke name |
22 | A#-1 | Slow upstrum |
21 | A-1 | Slow downstum |
20 | G#-1 | Muted upstrum |
19 | G-1 | Muted downstrum |
18 | F#-1 | Full upstrum |
17 | F-1 | Full downstrum |
16 | E-1 | Full downstrum 1 semi-tone lower |
15 | D#-1 | Full downstrum 2 semi-tones lower |
14 | D-1 | Full downstrum 3 semi-tones lower |
13 | C#-1 | 1st string |
12 | C-1 | 2nd string |
11 | B-2 | 3rd string |
10 | A#-2 | 4th string |
09 | A-2 | Bass I |
08 | G#-2 | Bass II |
07 | G-2 | Muted top upstrum |
06 | F#-2 | Muted top downstrum |
05 | F-2 | top upstrum |
04 | E-2 | top downstrum |
03 | D#-2 | top downstrum 1 semi-tone lower |
02 | D-2 | top downstrum 2 semi-tones lower |
01 | C#-2 | top downstrum 3 semi-tones lower |
00 |
Parameter Automation MIDI CC and VST Map
RealGuitar | MIDI CC # | VST name |
Master | ||
Volume | 7 | Volume |
EQ, High | 29 | EQ-High |
EQ, Low | 30 | EQ-Low |
Setup | ||
Pitch, Coarse | 12 | PtchCrse |
Pitch, Fine tune | 13 | PtchFine |
Modulation, Depth | 14 | ModDepth |
Modulation, Freq | 15 | ModFreq |
Sound mixers | ||
Mixer_Muted_Sound, Volume | 20 | MxMuted |
Mixer_Slow_Strum, Volume | 21 | MxSlStrm |
Mixer_Key_switch_FX, Volume | 22 | MxKeyFx |
Mixer_FretNoise, on/of | 23 | MxFrtN_ |
Mixer_FretNoise, Volume | 24 | MxFrtNse |
Mixer_ReleaseNoise, on/of | 25 | MxRelN_ |
Mixer_ReleaseNoise, Volume | 26 | MxRelNse |
Mixer_Pick/BodyNoise, on/of | 27 | MxPckB_ |
Mixer_Pick/BodyNoise, Volume | 28 | MxPckBdy |
Sound effects | ||
FX_Tremolo, on/of | 44 | MxTremol |
FX_Tremolo_Depth | 45 | TremDpth |
FX_Tremolo_Freq | 46 | TremFreq |
FX_Chorus, on/of | 47 | MxChorus |
FX_Chorus_Level | 48 | ChLevel |
FX_Chorus_Depth | 49 | ChDepth1 |
FX_Chorus_Freq | 50 | ChFreq1 |
FX_Chorus_Depth2 | 51 | ChDepth2 |
Common | ||
Alter_Sample, mode | 52 | AltSmple |
Accent_Threshold | 53 | VelThrsh |
Perfomance_Mode, select | 54 | Mode |
Release_Time | 55 | RlseTime |
Strum_Time | 56 | StrmTime |
Fret_Position, select | 78 | FretPos |
Auto_Fret_Position, on/of | 79 | AutoFret |
Hold, on/of | 64 | Hold |
Controllers | ||
Pitch_Bender, Mode | 57 | PBMode |
PBender_to_Slide, Range | 58 | PBSldRng |
PBender_to_Pitch, Range | 59 | PBPtcRng |
Modulation_Wheel, Mode | 60 | WhMode |
ModWheel_to_Slide, Range | 61 | WhSldRng |
ModWheel_to_Pitch, Range | 62 | WhPtcRng |
Aftertouch, Mode | 75 | AtchMode |
Aftertouch_to_Pitch, Range | 76 | AtchRng |
Velocity_curve, select | 77 | VelCurve |
Velocity Switch FX | ||
Velo_Switch_Slide_Mode, Select | 85 | VelSlide |
VelSw_SlideUp, Velo | 86 | SldUpVel |
VelSw_SlideUp, Steps | 87 | SldUpStp |
VelSw_SlideUp, Time | 88 | SldUpTim |
VelSw_SlideDown, Velo | 89 | SldDnVel |
VelSw_SlideDown, Steps | 90 | SldDnStp |
VelSw_SlideDown, Time | 102 | SldDnTim |
VelSw_SlideBend_Mode, select | 103 | VelBend |
VelSw_SlideBend, velo | 104 | BendVel |
VelSw_SlideBend, steps | 105 | BendStep |
VelSw_SlideBend, time | 106 | BendTime |
VelSw_ReverseBend, velo | 107 | RBendVel |
VelSw_ReverseBend, steps | 108 | RBendStp |
VelSw_ReverseBend, time | 109 | RBendTim |
Slow_Strum_on_high_velo, select | 112 | SlStrmHi |
Slow_Strum_HighVel, Velo | 113 | SlStrHVe |
Slow_Strum_HighVel, Speed | 114 | SlStrHSp |
Slow_Strum_on_low_velo, select | 115 | SlStrLow |
Slow_Strum_LowVel, Velo | 116 | SlStrLVe |
Slow_Strum_LowVel, Speed | 117 | SlStrLSp |
Mode controls | ||
Chord position, select | 111 | ChordPos |
Alter_bass, on/off | 118 | ChdAltBs |
Bass_mono, on/off | 119 | ChdMnoBs |
Chords_mode_strings#, select | 3 | ChdStr# |
Bass&Chords_mode_strings#, select | 9 | BnCStr# |
Harmony_Mode_Interval, select | 31 | HrmIntrl |
Solo_Mode_Mono, on/off | 35 | SoloMono |
Solo_Mode_Legato, on/off | 41 | SoloLegt |
Solo_Mode_Key_Switch_FX, select | 63 | SolKeyFX |
Slow Strum time zone (Ptrn. mode) | 120 | Slowzone |
Pattern_Mode_Switch | 110 | Pattern |
Вернуться к списку мануалов | страницы: В оглавление, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Конец.